<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:yandex="http://news.yandex.ru"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>
	<channel>
	<title>Haber Manşet</title>
	<link>https://www.habermanset.com.tr/</link>
	<description>Doğru, güvenilir ve tarafsız habercilik</description>
	<image>
		<title>Haber Manşet</title>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/</link>
		<url>https://www.habermanset.com.tr/images/banner/1B18C38F-C5EC-4A3C-AC7E-CF9CCD7B29F8.jpeg</url>
	</image>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/van/hizan-bahcesaray-yolunda-kar-etkili-oluyor-h1320458.html</link>
		<title>Hizan-Bahçesaray yolunda kar etkili oluyor</title>
		<category><![CDATA[van]]></category>
		<description><![CDATA[Bitlis’in Hizan ile Van’ın Bahçesaray ilçeleri arasındaki yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı yeniden etkili oldu. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda kaldı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Bitlis’in Hizan ile Van’ın Bahçesaray ilçeleri arasındaki yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı yeniden etkili oldu. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda kaldı.
</p><p>Van-Bahçesaray yolu kar yağışı ve çığ düşmesi nedeniyle 27 Aralık 2025 tarihinde ulaşıma kapandı. Bu süreçte vatandaşlar, Bahçesaray’a ulaşım için  Hizan üzerinden daha uzun ve zorlu bir yolu kullanmak zorunda kalıyor. Bölgede etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi, Bitlis’in Hizan ilçesi ile Van’ın Bahçesaray ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda ulaşımı etkili oluyor. Nisan ayına rağmen yüksek rakımlı bölgelerde kış şartlarının yaşanması, sürücülere zor anlar yaşatıyor.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 26 11:28:35 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/van/hizan-bahcesaray-yolunda-kar-etkili-oluyor-h1320458.html">Hizan-Bahçesaray yolunda kar etkili oluyor</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/asayis/vanda-teror-operasyonu-58-h1320457.html</link>
		<title>Vanda terör operasyonu</title>
		<category><![CDATA[asayis]]></category>
		<description><![CDATA[Van’da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 4 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Van’da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 4 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
</p><p>Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "12 - 19 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2, dini istismar eden terör örgütleri soruşturmaları kapsamında 1, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 şahıs olmak üzere toplam 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 26 11:28:15 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/asayis/vanda-teror-operasyonu-58-h1320457.html">Vanda terör operasyonu</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/asayis/trafik-jandarmasindan-reflektor-tak-gorunur-ol-egitimi-h1320456.html</link>
		<title>Trafik jandarmasından &amp;quot;Reflektör Tak Görünür Ol&amp;quot; eğitimi</title>
		<category><![CDATA[asayis]]></category>
		<description><![CDATA[Aksaray’da trafik jandarması ekiplerince köylerde tarımla uğraşan ve traktörü bulunan üreticilere eğitim verildi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Aksaray’da trafik jandarması ekiplerince köylerde tarımla uğraşan ve traktörü bulunan üreticilere eğitim verildi.
</p><p>Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen, "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi çerçevesinde, traktörlerin karıştığı trafik kazalarının önlenmesi ve özellikle gece saatlerinde görünürlüklerinin arttırılması amacıyla Eskil ilçesinde çiftçilere ve traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme eğitimi verildi. Trafik Jandarması ekipleri tarafından düzenlenen eğitimlerde traktör ve römorklarda kullanılması zorunlu olan, gece trafikte görünürlüğü arttıran flaşörlü lambalar ve üçgen reflektörlerin önemi anlatılmış, aynı zamanda 2001 yılı sonrası üretilen traktörlerde zorunlu olan ve devrilme esnasında sürücünün zarar görmesini engelleyen koruma çerçevesi (ROPS) hakkında da bilgilendirme yapıldı. Eğitim çalışmaları çerçevesinde sahada bulunan römorklara üçgen reflektör takılarak traktör sürücülerine reflektör ve güvenli traktör kullanımı hakkında bilgilendirici broşürler verildi.
</p><p>İl Jandarmadan yapılan açıklamada, "Tarım araçlarının karışmış olduğu kazalarının en aza indirilmesi ve çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarımıza hassasiyetle devam edilecektir" denildi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 26 11:23:51 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/asayis/trafik-jandarmasindan-reflektor-tak-gorunur-ol-egitimi-h1320456.html">Trafik jandarmasından &amp;quot;Reflektör Tak Görünür Ol&amp;quot; eğitimi</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/asayis/japonyada-74-buyuklugunde-deprem-tsunami-uyarisi-yapildi-h1320455.html</link>
		<title>Japonyada 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı</title>
		<category><![CDATA[asayis]]></category>
		<description><![CDATA[Japonya’da merkez üssü Sanriku kıyısı açıkları olan 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Iwate eyaleti ve Hokkaido eyaletinin bazı kesimlerine yönelik tsunami uyarısı yapıldı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Japonya’da merkez üssü Sanriku kıyısı açıkları olan 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Iwate eyaleti ve Hokkaido eyaletinin bazı kesimlerine yönelik tsunami uyarısı yapıldı.
</p><p>Japonya 7,4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Japonya Meteoroji Ajansı’ndan (JMA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Sanriku kıyısı açıkları olan deprem yerel saatle 16.53’te, 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Aomori, Iwate, Miyagi ve Hokkaido eyaletlerinde şiddetli şekilde hissedilen depremin ardından Iwate ve Hokkaido’nun bazı kesimlerine yönelik tsunami uyarısı yapıldı. Yüksekliği 3 metreyi bulan tsunami dalgalarının oluşabileceği konusunda uyaran yetkililer, kıyı kesimlerden ve nehir ağızlarından uzak durma çağrısı yaptı.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 26 11:23:45 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/asayis/japonyada-74-buyuklugunde-deprem-tsunami-uyarisi-yapildi-h1320455.html">Japonyada 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/asayis/esme-belediye-baskani-tozan-ve-5-supheli-adliyeye-sevk-edildi-h1320454.html</link>
		<title>Eşme Belediye Başkanı Tozan ve 5 şüpheli adliyeye sevk edildi</title>
		<category><![CDATA[asayis]]></category>
		<description><![CDATA[Uşak’ta Eşme Belediyesi’ne yönelik ‘irtikap’ iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Yılmaz Tozan’ın da bulunduğu 6 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Uşak’ta Eşme Belediyesi’ne yönelik ‘irtikap’ iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Yılmaz Tozan’ın da bulunduğu 6 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
</p><p>Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Belediyesi’ne yönelik ‘irtikap’ suçundan inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mensubu Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan ve 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
</p><p>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere 17 Nisan’da düzenlenen operasyonda Başkan Yılmaz Tozan, eşi, şoförü M.F., belediye personeli H.D. ve Eşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde görevli İ.U. gözaltına alındı. Ardından, hakkında gözaltı kararı çıkartılan CHP’li Belediye Meclis Üyesi R.S.S. de yakalanarak gözaltına alındı.
</p><p>Polis ekiplerince Eşme Belediyesi’nde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu. Hakkında yakalama kararı bulunan O.Ü.’nün ise Eşme ilçesindeki başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu ve cezaevinde olduğu öğrenildi.
</p><p>Şüpheliler, aynı gün Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
</p><p>Sağlık kontrolleri sonrası adliyeye sevk edildiler
</p><p>Başkan Tozan ve 5 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi ardından da Eşme Adliyesi’ne sevk edildi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 26 11:23:38 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/asayis/esme-belediye-baskani-tozan-ve-5-supheli-adliyeye-sevk-edildi-h1320454.html">Eşme Belediye Başkanı Tozan ve 5 şüpheli adliyeye sevk edildi</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/asayis/konyada-polisin-dur-ihtarina-uymadi-350-bin-tl-para-cezasi-yedi-h1320453.html</link>
		<title>Konyada polisin dur ihtarına uymadı: 350 bin TL para cezası yedi</title>
		<category><![CDATA[asayis]]></category>
		<description><![CDATA[Konya’da polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü ters yönden kaçarak polis arabasına çarptı. Daha sonra yaya olarak kaçmaya devam eden şahsı, polis ekipleri yakalayarak 350 bin TL para ceza kesti.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Konya’da polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü ters yönden kaçarak polis arabasına çarptı. Daha sonra yaya olarak kaçmaya devam eden şahsı, polis ekipleri yakalayarak 350 bin TL para ceza kesti.
</p><p>Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Selim Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga ihbarına giden polis ekiplerini gören 42 ADG 579 plakalı araçtaki sürücü, polisin ’dur’ ihtarına uymayarak Büyük Kumköprü Caddesi istikametinden ters yönde kaçmaya başladı. Kovalama sırasında polis aracına da çarpan otomobil sürücüsü Selim Sultan Mahallesi Atım Sokak’ta bir evin bahçe duvarına çarparak kaza yaptı. Sokak üzerinde yaya olarak kaçmaya devam eden sürücü ayağı takılıp yere düşünce yakalandı. Polis ekipleri, ismi henüz öğrenilemeyen sürücüye çeşitli maddelerden 350 bin TL para cezası uygularken, sürücünün ehliyetine de 2 yıl 4 ay el konuldu. Sürücünün otomobili 120 gün otoparka çekildi. Yaralanan sürücü ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
</p><p>Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 26 11:23:24 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/asayis/konyada-polisin-dur-ihtarina-uymadi-350-bin-tl-para-cezasi-yedi-h1320453.html">Konyada polisin dur ihtarına uymadı: 350 bin TL para cezası yedi</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/van/vanda-kacakcilik-operasyonu-3-h1320452.html</link>
		<title>Vanda kaçakçılık operasyonu</title>
		<category><![CDATA[van]]></category>
		<description><![CDATA[Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.
</p><p>Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "12 - 19 Nisan 2026 tarihleri arasında 5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 1.553 paket sigara, 1.020 litre akaryakıt, 300 adet cinsel içerikli macun, 260 kilogram açık tütün, 14 adet cep telefonu aksesuarı, 4 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 18 adet tabanca fişeği, 5 adet silah parçası, 2 adet uzun namlulu silah (AK-47) ve 2 adet tabanca ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve 20 olay kapsamında 25 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 26 11:23:14 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/van/vanda-kacakcilik-operasyonu-3-h1320452.html">Vanda kaçakçılık operasyonu</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/asayis/kahramanmarasta-okul-saldirisinda-yaralanan-7-cocuktan-5inin-tedavisi-yogun-bakimda-suruyor-h1320451.html</link>
		<title>Kahramanmaraşta okul saldırısında yaralanan 7 çocuktan 5inin tedavisi yoğun bakımda sürüyor</title>
		<category><![CDATA[asayis]]></category>
		<description><![CDATA[Kahramanmaraş’ta okulda gerçekleşen silahlı saldırı sonrası hastaneye kaldırılan öğrencilerden 1’i taburcu edilirken, yaralı 7 öğrenciden 5’inin tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Kahramanmaraş’ta okulda gerçekleşen silahlı saldırı sonrası hastaneye kaldırılan öğrencilerden 1’i taburcu edilirken, yaralı 7 öğrenciden 5’inin tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor.
</p><p>Konuyla ilgili Kahramanmaraş Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
</p><p>"15 Nisan 2026 Çarşamba günü Onikişubat ilçemizde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen elim olayda yaralanan öğrencilerimizin tedavi süreçleri farklı hastanelerde devam etmektedir. Tedavisi tamamlanan bir 1 öğrencimiz taburcu edilmiştir. 7 öğrencimizin tedavisi sürmekte olup, 5 öğrencimiz yoğun bakım ünitesinde takip edilmektedir. Öğrencilerimizin sağlık durumları ilgili kurumlar tarafından yakından izlenmekte olup gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 26 11:22:59 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/asayis/kahramanmarasta-okul-saldirisinda-yaralanan-7-cocuktan-5inin-tedavisi-yogun-bakimda-suruyor-h1320451.html">Kahramanmaraşta okul saldırısında yaralanan 7 çocuktan 5inin tedavisi yoğun bakımda sürüyor</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/bayburt/bayburtta-gonullu-gencler-tarih-ve-dogayla-bulustu-h1320450.html</link>
		<title>Bayburtta gönüllü gençler tarih ve doğayla buluştu</title>
		<category><![CDATA[bayburt]]></category>
		<description><![CDATA[Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Bayburt Gençlik Merkezleri tarafından yürütülen Damla Gönüllülük Hareketi Projesi kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Bayburt Gençlik Merkezleri tarafından yürütülen Damla Gönüllülük Hareketi Projesi kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
</p><p>Gönüllü gençler güne rafting etkinliğiyle başlarken, daha sonra Bayburt Kalesi’ne çıkarak çevre temizliği yaptı. Program kapsamında ayrıca Dede Korkut Müzesi ve Arasta Meydanı ziyaret edildi.
</p><p>Etkinlikler çerçevesinde Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği de ziyaret edilerek bir şehit ailesiyle bir araya gelindi. Günün devamında ise yöresel değerlerin tanıtımı amacıyla Puruthane Tandır Ustası ziyaret edildi.
</p><p>Gönüllülük, çevre bilinci ve vefa duygusunun ön planda olduğu etkinliklerle katılımcılar, verimli bir günü geride bıraktı.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 26 11:22:27 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/bayburt/bayburtta-gonullu-gencler-tarih-ve-dogayla-bulustu-h1320450.html">Bayburtta gönüllü gençler tarih ve doğayla buluştu</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/asayis/eski-plakasini-kamyonetine-takti-140-bin-lira-cezadan-kacamadi-h1320449.html</link>
		<title>Eski plakasını kamyonetine taktı, 140 bin lira cezadan kaçamadı</title>
		<category><![CDATA[asayis]]></category>
		<description><![CDATA[Burdur’da geçici olarak trafiğe çıkışı men edilen kamyonetine eski plakasını takarak trafiğe çıkan sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu, kamyonet ise 1 ay trafikten men edildi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Burdur’da geçici olarak trafiğe çıkışı men edilen kamyonetine eski plakasını takarak trafiğe çıkan sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu, kamyonet ise 1 ay trafikten men edildi.
</p><p>Olay, saat 10.00 sıralarında Burdur - Isparta Karayolu Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet D. idaresindeki 06 BCU 801 plakalı kamyonet polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde kamyonetin daha önce kullanılan plakasının takıldığı ve kamyonetin geçici olarak trafiğe çıkışının men olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından sürücü Ahmet D.’ye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu. Kamyonet ise çekici marifetiyle otoparka çekilirken 1 ay trafikten men edildi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 26 11:21:13 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/asayis/eski-plakasini-kamyonetine-takti-140-bin-lira-cezadan-kacamadi-h1320449.html">Eski plakasını kamyonetine taktı, 140 bin lira cezadan kaçamadı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/egitim/ogrenciler-okula-bayrak-ve-ciceklerle-gitti-h1320448.html</link>
		<title>Öğrenciler okula bayrak ve çiçeklerle gitti</title>
		<category><![CDATA[egitim]]></category>
		<description><![CDATA[Şanlıurfa’nın Siverek ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından Ceylanpınar’da öğrenciler ve velileri ellerinde Türk bayrakları ve çiçeklerle okullara akın etti.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Şanlıurfa’nın Siverek ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından Ceylanpınar’da öğrenciler ve velileri ellerinde Türk bayrakları ve çiçeklerle okullara akın etti.
</p><p>Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa’nın Siverek ve ardından Kahramanmaraş’taki bir okula yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıdan sonra Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde öğrenciler ve velileri ellerinde Türk bayrakları ve çiçeklerle okula gitti. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler ve velileri, Türk bayraklarını sallayıp öğretmenleri bekledi.
</p><p>Sevgi koridoru oluşturuldu
</p><p>Sabahın erken saatlerinden itibaren okullara akın eden öğrenciler ve velileri, sevgi koridoru oluşturdu. Okula gelen öğretmenler ise gördükleri manzara karşısında duygusal anlar yaşadı. Şiddete tepki gösteren öğrenciler, öğretmenlerine çiçekler verdi.
</p><p>Yaşanan olaylardan dolayı çok üzüldüklerini söyleyen öğrenci velisi Bülent Öner, "Geçen hafta yaşanan olaylardan dolayı çok üzüldük. Bugün günümüze çok iyi başladık. Müdürlerimize, valimize, kaymakamımıza, güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.
</p><p>Öğretmenlerin anne ve baba gibi olduğunu söyleyen öğrenci velisi Gülçin Çetin, "Çok üzüldük, çok üzgünüz. Öğretmenlerimiz anne baba gibidir. Onlara silah değil çiçek verilir. Hepsini çok seviyoruz, Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.
</p><p>Öte yandan Şanlıurfa’daki okullarda polis ve jandarma ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem almaya devam ediyor.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 26 11:20:01 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/egitim/ogrenciler-okula-bayrak-ve-ciceklerle-gitti-h1320448.html">Öğrenciler okula bayrak ve çiçeklerle gitti</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/istanbul/esenyurtta-hat-sanati-soylesisi-yogun-ilgi-gordu-h1320447.html</link>
		<title>Esenyurtta hat sanatı söyleşisi yoğun ilgi gördü</title>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<description><![CDATA[Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği "Hat Sanatına Yolculuk" söyleşisinde, hat sanatının tarihî derinliği ve estetik boyutu kapsamlı şekilde ele alındı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği "Hat Sanatına Yolculuk" söyleşisinde, hat sanatının tarihî derinliği ve estetik boyutu kapsamlı şekilde ele alındı.
</p><p>Esenyurt Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kadın Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen "Hat Sanatına Yolculuk" söyleşisinde, Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı hat sanatına ilişkin birikim ve tecrübelerini Esenyurtlularla paylaştı.
</p><p>Programa Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer’in yanı sıra çok sayıda vatandaş da katılım sağladı. Söyleşide; hat sanatının tarihî gelişim süreci, İslam sanatları içerisindeki konumu ve estetik anlayışı detaylı biçimde aktarıldı. Subaşı, geleneksel sanatların korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.
</p><p>Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde kültür ve sanat etkinliklerini sürdürülebilir şekilde vatandaşlarla buluşturmaya devam edecek.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 26 11:19:44 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/istanbul/esenyurtta-hat-sanati-soylesisi-yogun-ilgi-gordu-h1320447.html">Esenyurtta hat sanatı söyleşisi yoğun ilgi gördü</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/asayis/dsi-sube-muduru-ve-soforu-feci-kazada-hayatini-kaybetti-h1320446.html</link>
		<title>DSİ Şube Müdürü ve şoförü feci kazada hayatını kaybetti</title>
		<category><![CDATA[asayis]]></category>
		<description><![CDATA[Bitlis’in Tatvan ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin DSİ Van Merkez Şube Müdürü Harun Yıldız ile makam şoförü olduğu belirlendi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Bitlis’in Tatvan ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin DSİ Van Merkez Şube Müdürü Harun Yıldız ile makam şoförü olduğu belirlendi.
</p><p>Alınan bilgilere göre kaza, Van-Tatvan kara yolu üzerindeki Düzcealan köyü mevkiinde meydana geldi. Van’dan Tatvan’a seyreden İran uyruklu Mohammadı A. (33) idaresindeki 41 AA 554 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kayan tır, karşı şeritten gelen Bahattin Adiyan (50) idaresindeki 06 DEF 867 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Bahattin Adiyan ve araçta bulunan DSİ Van Merkez Şube Müdürü Harun Yıldız (38) olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Mohammadı A. hafif şekilde yaralandı. Mohammadı A. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 26 11:19:30 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/asayis/dsi-sube-muduru-ve-soforu-feci-kazada-hayatini-kaybetti-h1320446.html">DSİ Şube Müdürü ve şoförü feci kazada hayatını kaybetti</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/eskisehir/eskisehirde-genc-sairler-il-birinciligi-icin-yaristi-h1320445.html</link>
		<title>Eskişehirde genç şairler il birinciliği için yarıştı</title>
		<category><![CDATA[eskisehir]]></category>
		<description><![CDATA[Eskişehir’de düzenlenen 11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen "Şiir Okuma" kategorisi il finalleri, gençlerin yoğun katılımıyla tamamlandı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Eskişehir’de düzenlenen 11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen "Şiir Okuma" kategorisi il finalleri, gençlerin yoğun katılımıyla tamamlandı.
</p><p>Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları, Eskişehir’de heyecan dolu anlara sahne oldu. Gençlerin milli ve manevi değerleri benimsemesi, edebiyata olan ilgilerinin artırılması amacıyla düzenlenen yarışmaların şiir kategorisi il finalleri büyük bir ilgiyle takip edildi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 26 11:19:29 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/eskisehir/eskisehirde-genc-sairler-il-birinciligi-icin-yaristi-h1320445.html">Eskişehirde genç şairler il birinciliği için yarıştı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/asayis/vanda-uyusturucu-operasyonu-7-h1320444.html</link>
		<title>Vanda uyuşturucu operasyonu</title>
		<category><![CDATA[asayis]]></category>
		<description><![CDATA[Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 89 kilo 434 gram uyuşturucu ve 162,92 litre asetik anhidrit maddesi ele geçirildi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 89 kilo 434 gram uyuşturucu ve 162,92 litre asetik anhidrit maddesi ele geçirildi.
