<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:yandex="http://news.yandex.ru"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>
	<channel>
	<title>Haber Manşet</title>
	<link>https://www.habermanset.com.tr/</link>
	<description>Doğru, güvenilir ve tarafsız habercilik</description>
	<image>
		<title>Haber Manşet</title>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/</link>
		<url>https://www.habermanset.com.tr/images/banner/1B18C38F-C5EC-4A3C-AC7E-CF9CCD7B29F8.jpeg</url>
	</image>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/yozgat/gorevi-esnasinda-oldurulen-veteriner-hekim-kabri-basinda-meslektaslari-tarafindan-anildi-h1324159.html</link>
		<title>Görevi esnasında öldürülen veteriner hekim, kabri başında meslektaşları tarafından anıldı</title>
		<category><![CDATA[yozgat]]></category>
		<description><![CDATA[Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Mehmetbeyli köyünde, görevi başında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden veteriner hekim Volkan Lale, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Mehmetbeyli köyünde, görevi başında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden veteriner hekim Volkan Lale, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
</p><p>2022 yılında bıçaklı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren Volkan Lale’nin vefatının dördüncü yılında hüzün hakimdi. Anma törenine Türk Veteriner Hekimleri Birliği Genel Başkanı Ali Eroğlu, Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Lale’nin eşi, çocukları, meslektaşları ve yakınları katıldı.
</p><p>Mezarlıkta düzenlenen törende Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Genel Başkanı Ali Eroğlu "Dördüncü yılında bir kez daha mezarı başında geride büyük derin üzüntü ve acılar bırakarak bu dünyadan ayrılan ebediyete irtihal eden Volkan kardeşimizi bir kez daha rahmetle minnetle anıyoruz. Kendisi tanıdığım bir kardeşimdi. Ailesine, muhterem eşine, çocuklarına, aile fertlerine Cenabı Hak’tan sabrı cemil niyaz ediyorum. Bu tarih geldiği zaman bizi buraya çeken bir şey var. Allah onun taksiratını affetsin, mekanını cennet eylesin inşallah. Benim katıldığım toplantılarda eksiksiz olarak ifade ettiğim konulardan bir tanesi Volkan Lale’nin katledildiği meslek şehidimiz olarak ismini andığım bir kardeşimizdi rahmetli. Volkan bir iz bıraktı, önemli bir iz bıraktı. Zaten önemli olan da insanların iz bırakmasıdır. 25 Nisan Volkan Lale Anma Günü. İnşallah bizden sonraki meslektaşlarımız bunu sonsuza kadar devam ettirir diye temenni ediyoruz" dedi.
</p><p>Volkan Lale’nin babası Zülal Lale "Meslektaşlarının hepsini Volkan’ın yerine koydum. Bunların hepsi bir Volkan. Hepsine müteşekkirim. Allah bin kere razı olsun başkanımdan, arkadaşlarından" ifadelerini kullandı.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 26 10:53:06 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/yozgat/gorevi-esnasinda-oldurulen-veteriner-hekim-kabri-basinda-meslektaslari-tarafindan-anildi-h1324159.html">Görevi esnasında öldürülen veteriner hekim, kabri başında meslektaşları tarafından anıldı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/asayis/karamanda-hafif-ticari-arac-tirin-dorsesine-ok-gibi-saplandi-1-agir-yarali-h1324158.html</link>
		<title>Karamanda hafif ticari araç tırın dorsesine ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı</title>
		<category><![CDATA[asayis]]></category>
		<description><![CDATA[Karaman’da hafif ticari aracın duran tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Karaman’da hafif ticari aracın duran tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.
</p><p>Kaza, Karaman-Ereğli karayolunun 27. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. (21) idaresindeki 33 EA 586 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, yol kenarında duran M.K. (69) yönetimindeki 42 APU 002 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hafifi ticari araç adeta dorsenin altına ok gibi saplandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü O.K., ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
</p><p>Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 26 10:52:29 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/asayis/karamanda-hafif-ticari-arac-tirin-dorsesine-ok-gibi-saplandi-1-agir-yarali-h1324158.html">Karamanda hafif ticari araç tırın dorsesine ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/kultur-sanat/canakkale-kara-savaslarinda-hayatini-kaybedenler-yalniz-camda-anildi-h1324157.html</link>
		<title>Çanakkale Kara Savaşlarında hayatını kaybedenler Yalnız Çamda anıldı</title>
		<category><![CDATA[kultur-sanat]]></category>
		<description><![CDATA[Çanakkale Kara Savaşları’nın 111’inci yılında Lone Pine (Yalnız Çam) Anıtı’nda savaşta hayatını kaybedenler anıldı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Çanakkale Kara Savaşları’nın 111’inci yılında Lone Pine (Yalnız Çam) Anıtı’nda savaşta hayatını kaybedenler anıldı.
</p><p>Çanakkale Kara Savaşları’nın 111’inci yıl dönümünde Gelibolu Yarımadası’ndaki Lone Pine (Yalnız Çam) Anıtı’nda tören düzenlendi. Savaşta ölen Avustralya ve Yeni Zelandalıların anıldığı tören askeri bandonun çalması ile başladı. Ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirildi. Törende ülkelerin milli marşları okunurken, askerlerin taşıdığı çelenkler anıta bırakıldı. Türkiye ve Avustralya bayrakları göndere çekildi. Dua edilmesinin ardından program sona erdi.
</p><p>Törene, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Cindy Kiro, yabancı ülke temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 26 10:52:18 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/kultur-sanat/canakkale-kara-savaslarinda-hayatini-kaybedenler-yalniz-camda-anildi-h1324157.html">Çanakkale Kara Savaşlarında hayatını kaybedenler Yalnız Çamda anıldı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/aydin/adali-kartin-kullanici-sayisi-her-gecen-gun-artiyor-h1324156.html</link>
		<title>Adalı Kartın kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor</title>
		<category><![CDATA[aydin]]></category>
		<description><![CDATA[Kuşadası Belediyesi’nin, hemşehrilerinin çeşitli indirim ve avantajlardan yararlanabilmesi amacıyla yaşama geçirdiği Adalı Kart’ın 2 yılda ulaştığı kişi sayısı 62 bin 300 oldu. Başta Arya Tesisleri ve Halk Ada Market olmak üzere 108 üye iş yerinde indirim sağlayan Adalı Kart, kent sakinleri ve üye işletmelerin ekonomisine önemli bir katkı sundu.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Kuşadası Belediyesi’nin, hemşehrilerinin çeşitli indirim ve avantajlardan yararlanabilmesi amacıyla yaşama geçirdiği Adalı Kart’ın 2 yılda ulaştığı kişi sayısı 62 bin 300 oldu. Başta Arya Tesisleri ve Halk Ada Market olmak üzere 108 üye iş yerinde indirim sağlayan Adalı Kart, kent sakinleri ve üye işletmelerin ekonomisine önemli bir katkı sundu.
</p><p>Başkan Ömer Günel döneminde, ikameti Kuşadası’nda olan kent sakinlerinin birçok avantajdan yararlanabilmesi için ‘Adalı Kart’ projesi yaşama geçirildi. Yaklaşık 2 yılı geride bırakan uygulamada Kuşadalıların Adalı Kart’a olan ilgisi her geçen gün arttı. Bu kapsamda Adalı Kart’ın kullanıcı sayısı 62 bin 300’e, üye iş yeri sayısı da 108’e ulaştı. Adalı Kart ayrıca Kuşadası Belediyesi’nin kent yaşamını ve hizmetlerini içeren uygulaması olan Ada Mobil’den de 45 bin 893 kez indirildi. Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Arya Tesisleri’nde yüzde 30, Halk Ada Market mağazasında yüzde 20, üye iş yerlerinde de farklı oranlarda indirim sağlayan Adalı Kart, bu yönüyle kent ekonomisine önemli bir katkı sunarken dayanışma kültürünün de simgelerinden biri oldu.
</p><p>Adalı Kart kullanıcı ve üye iş yeri sayısındaki artışın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Proje Koordinatörü Gizem Tuğba Toros, "Başkan Ömer Günel’in sosyal belediyecilik alanındaki en önemli projelerinden biri olan uygulamamız başarıyla yoluna devam ediyor. Adalı Kart sahipleri Güvercinada Kalesi’nde bulunan Deniz Ticaret Tarihi Sergi Alanı’nı da ücretsiz gezebiliyor. Ayrıca Kuşadası Tenis Kulübü’nden de yüzde 50 oranında indirimle faydalanabiliyorlar. Tüm hemşehrilerimizi avantajları saymakla bitmeyen Adalı Kart’ı edinmeye davet ediyorum" diye konuştu.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 26 10:50:17 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/aydin/adali-kartin-kullanici-sayisi-her-gecen-gun-artiyor-h1324156.html">Adalı Kartın kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/mugla/chp-datca-ilce-baskani-oz-istifa-etti-h1324155.html</link>
		<title>CHP Datça İlçe Başkanı Öz, istifa etti</title>
		<category><![CDATA[mugla]]></category>
		<description><![CDATA[Muğla’nın Datça ilçesinde CHP İlçe Başkanı Sezai Öz, sağlık ve ailevi nedenleri gerekçe göstererek görevinden istifa etti.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Muğla’nın Datça ilçesinde CHP İlçe Başkanı Sezai Öz, sağlık ve ailevi nedenleri gerekçe göstererek görevinden istifa etti.
</p><p>Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Sezai Öz, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Öz, yaptığı yazılı açıklamada istifa kararını sağlık ve ailevi nedenler doğrultusunda aldığını belirtti. Kararın kendisi için kolay olmadığını ifade eden Öz, açıklamasında "Büyük bir onurla yürüttüğüm Cumhuriyet Halk Partisi Datça İlçe Başkanlığı görevimden, sağlık ve ailevi nedenlerim sebebiyle istifa ediyorum. Bu karar benim için kolay alınmış bir karar değildir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi benim için yalnızca bir siyasi parti değil, Cumhuriyet’e, demokrasiye, adalete ve halk iradesine duyduğum inancın baba ocağıdır. Görev sürem boyunca Datça’da eşit hizmet, eşit mesafe ve birleştirici bir anlayışla siyaset yapmaya gayret ettim. Yönetim kurulumuzla birlikte hiç kimseyi ötekileştirmeden, her yurttaşımıza aynı sorumluluk duygusuyla yaklaşmaya çalıştık. Bu şehirde attığımız her adımın, kurduğumuz her bağın ve verdiğimiz her mücadelenin vicdanımda ayrı bir yeri vardır. Bugün bir görevden ayrılıyorum ancak mücadeleden, sorumluluktan ve partimden ayrılmıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin ortaya koyduğu değişim iradesinin, sürecin başında olduğu gibi bugün de yarın da yanında olmaya devam edeceğim. Benim için siyaset hiçbir zaman kariyer planı olmadı, siyaset, bu ülkeye, bu kente ve halkımıza karşı duyulan aktif yurttaşlık gereği bir sorumluluktur. Her zaman partimin emrindeyim. Nerede, hangi görevde ihtiyaç duyulursa, bir nefer olarak çalışmaya hazırım. Bu süreçte birlikte yol yürüdüğümüz tüm yol arkadaşlarıma, örgütümüze ve Datçalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun" ifadelerine yer verdi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 26 10:48:18 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/mugla/chp-datca-ilce-baskani-oz-istifa-etti-h1324155.html">CHP Datça İlçe Başkanı Öz, istifa etti</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/hatay/reyhanlida-mustakil-ev-yandi-h1324154.html</link>
		<title>Reyhanlıda müstakil ev yandı</title>
		<category><![CDATA[hatay]]></category>
		<description><![CDATA[Hatay’da alevlere teslim olan müstakil ev yanarak kullanılmaz hale geldi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Hatay’da alevlere teslim olan müstakil ev yanarak kullanılmaz hale geldi.
</p><p>Yangın; Reyhanlı ilçesi Adabucak Mahallesi’nde bulunan müstakil evde yaşandı.  İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 26 10:47:10 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/hatay/reyhanlida-mustakil-ev-yandi-h1324154.html">Reyhanlıda müstakil ev yandı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/gaziantep/gulistan-doku-sorusturmasi-bir-annenin-umudunu-yeniden-yesertti-h1324153.html</link>
		<title>Gülistan Doku soruşturması bir annenin umudunu yeniden yeşertti</title>
		<category><![CDATA[gaziantep]]></category>
		<description><![CDATA[Gaziantep’te hayatını kaybeden Emel Akbaş Bayhan’ın annesi Muazzez Akbaş, soruşturmada ilerleme sağlanamadığını belirterek Adalet Bakanı Akın Gürlek’e seslenerek, "Kızımın dosyası da aydınlatılsın" dedi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Gaziantep’te hayatını kaybeden Emel Akbaş Bayhan’ın annesi Muazzez Akbaş, soruşturmada ilerleme sağlanamadığını belirterek Adalet Bakanı Akın Gürlek’e seslenerek, "Kızımın dosyası da aydınlatılsın" dedi.
</p><p>Gaziantep’te hayatını kaybeden Emel Akbaş Bayhan dosyasında aylardır süren belirsizlik, aileyi ve kamuoyunu tedirgin etmeye devam ediyor. Son günlerde Türkiye gündemini yeniden meşgul eden Gülistan Doku olayı kapsamında devletin kararlı duruşuna dikkat çeken anne Muazzez Akbaş, benzer bir hassasiyetin kendi kızının dosyası için de gösterilmesini istedi.
</p><p>Acılı anne Muazzez Akbaş, yaptığı açıklamada, "Bakanımızın Gülistan Doku olayındaki kararlı duruşu bize umut oldu. Ben de bir anne olarak sesleniyorum. Kızımın dosyası da aynı kararlılıkla ele alınsın. Aylar geçti, hâlâ bir netice alamadık. Bir annenin yüreği bu kadar belirsizliğe mahkûm edilmemeli" dedi.
</p><p>"Soruşturmada kritik eksiklikler var" iddiası
</p><p>Anne Muazzez Akbaş, açıklamasında herhangi bir kişiyi doğrudan suçlamadığını vurgulayarak, "Aile ve avukatları, soruşturma sürecinde bazı önemli delillerin yeterince incelenmediğini ileri sürüyor. Bu kapsamda: Olay anına ilişkin orijinal kamera görüntülerinin detaylı analiz edilip edilmediği,  Maktul ve dosya kapsamındaki diğer kişilere ait dijital materyallerin incelenme durumu,  Otopside alınan tırnak ve doku örneklerinin akıbeti,  Maktule ait araç üzerinde teknik inceleme yapılıp yapılmadığı,  Olay yerinde bulunduğu belirtilen üçüncü kişiye ilişkin araştırmaların kapsamı gibi başlıkların hâlen netlik kazanmadığı ifade ediliyor. Ayrıca dosyada uygulanan gizlilik kararının, müşteki tarafın sürece etkin katılımını zorlaştırdığı ve taleplerin büyük bölümünün gerekçesiz şekilde reddedildiği de dile getirilen iddialar arasında. Ben kimseyi suçlamıyorum. Ben sadece gerçeği istiyorum. Kızımın başına ne geldiğini bilmek istiyorum. Adalet istiyorum. sadece adalet. Bu dosya, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde aydınlatılsın" diye konuştu.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 26 10:43:13 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/gaziantep/gulistan-doku-sorusturmasi-bir-annenin-umudunu-yeniden-yesertti-h1324153.html">Gülistan Doku soruşturması bir annenin umudunu yeniden yeşertti</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/hatay/antakyada-28-yil-hapis-cezasi-bulunan-sahis-yakalandi-h1324152.html</link>
		<title>Antakyada 28 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı</title>
		<category><![CDATA[hatay]]></category>
		<description><![CDATA[Hatay’da 28 yıl 1 ay  kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.D. polis ekipleri tarafından yakalandı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Hatay’da 28 yıl 1 ay  kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.D. polis ekipleri tarafından yakalandı.
</p><p>Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında;  21 Nisan tarihinde Antakya ilçesi Aydınlıkevler Mahallesinde motosikletli polis timlerince yapılan uygulamada; "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ile 3 ayrı "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından toplam 28 yıl 1 ay 1 hafta kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.D. gözaltına alındı.
</p><p>Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 26 10:42:58 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/hatay/antakyada-28-yil-hapis-cezasi-bulunan-sahis-yakalandi-h1324152.html">Antakyada 28 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/aydin/sokede-yol-yenileme-calismasi-basladi-h1324151.html</link>
		<title>Sökede yol yenileme çalışması başladı</title>
		<category><![CDATA[aydin]]></category>
		<description><![CDATA[Aydın’ın Söke ilçesinde büyükşehir ekiplerince başlatılan yol yenileme çalışmaları kapsamında kazı işlemlerinin ardından kaldırım, yağmur suyu hattı ve sıcak asfalt uygulaması yapılacak.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Aydın’ın Söke ilçesinde büyükşehir ekiplerince başlatılan yol yenileme çalışmaları kapsamında kazı işlemlerinin ardından kaldırım, yağmur suyu hattı ve sıcak asfalt uygulaması yapılacak.
</p><p>Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Söke ilçesi Fatih Caddesi’nde kazı çalışmalarına başladı. Hummalı şekilde sürdürülen kazı çalışmalarının ardından kaldırım ve ilave yağmur suyu hattı yapımı ile sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Fatih Caddesi, çizgi ve logolama çalışmalarının da tamamlanmasının ardından yenilenmiş hali ile vatandaşların hizmetine sunulacak. Aydın’ın tüm ilçelerinde çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Aydınımızın tüm ilçelerinde eş zamanlı olarak hayata geçirdiğimiz yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kentimiz alt ve üstyapısını daha da güçlendiren çalışmalarımızı sürdürüyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimiz ile buluşturuyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 26 10:41:39 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/aydin/sokede-yol-yenileme-calismasi-basladi-h1324151.html">Sökede yol yenileme çalışması başladı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/haberde-insan/saldirinin-yasandigi-okul-onunde-kuran-i-kerim-okuyup-gozyasi-doktu-h1324150.html</link>
		<title>Saldırının yaşandığı okul önünde Kuran-ı Kerim okuyup gözyaşı döktü</title>
		<category><![CDATA[haberde-insan]]></category>
		<description><![CDATA[Kahramanmaraş’ta yaşlı bir kadın saldırının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu’na gelerek Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Kahramanmaraş’ta yaşlı bir kadın saldırının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu’na gelerek Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti.
</p><p>Kahramanmaraş’ta saldırının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu’nu vatandaşlar ziyaret etmeye devam ediyor. Okula gelen 65 yaşındaki Fatma Kırıcı, tek başına geldiği okul önünde gözyaşları içinde çocukları yad etti. Hayatını kaybeden öğrenciler ve öğretmen anısına dua eden yaşlı kadın, Kur’an-ı Kerim okuyup gözyaşı döktü.
</p><p>Fatma Kırıcı, "Ben çok gelmek istiyordum bu okula çok üzücü bir durum. Çocuklarımız hepimizin evlatları, çok üzgünüm. Burada Yasin-i Şerif’i okudum dualarımı ettim. Bizlerin de torunları var bu yaşlarda zor bir şey ailelere Allah sabır versin. Burada biraz çocuklara katkım olursa diye geldim. Tüm aileler çocuklarına gereken gözlemi yapması lazım. Çocuklar bu halde olmazlar" dedi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 26 10:40:39 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/haberde-insan/saldirinin-yasandigi-okul-onunde-kuran-i-kerim-okuyup-gozyasi-doktu-h1324150.html">Saldırının yaşandığı okul önünde Kuran-ı Kerim okuyup gözyaşı döktü</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/politika/iran-disisleri-bakani-arakci-pakistan-genelkurmay-baskani-munir-ile-gorustu-h1324149.html</link>
		<title>İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir ile görüştü</title>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<description><![CDATA[İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İslamabad’da Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile bir araya geldi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İslamabad’da Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile bir araya geldi.
</p><p>İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün akşam geldiği Pakistan’ın başkenti İslamabad’da resmi temaslarına başladı. Bakan Arakçi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgesel güvenlik konuları ve Pakistan’ın ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin arabuluculuk çabaları ele alındı. Taraflar, bölgede barış ve istikrarın teşvik edilmesinin önemini vurgulayarak Pakistan-İran ilişkilerini ve güvenlik iş birliğini daha da güçlendirme konusunda mutabık kaldı.
</p><p>Görüşmede İran heyetinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran’ın Pakistan Büyükelçisi Reza Amiri Moghadam ve İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yer aldı. Pakistan tarafında ise İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Asim Malik hazır bulundu.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 26 10:40:15 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/politika/iran-disisleri-bakani-arakci-pakistan-genelkurmay-baskani-munir-ile-gorustu-h1324149.html">İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir ile görüştü</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/hatay/tofas-hurdaya-dondu-2-yarali-h1324148.html</link>
		<title>Tofaş hurdaya döndü: 2 yaralı</title>
		<category><![CDATA[hatay]]></category>
		<description><![CDATA[Hatay’ın Hassa ilçesinde orta refüje çarptıktan sonra tırla çarpışan Tofaş’taki 2 kişi yaralandı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Hatay’ın Hassa ilçesinde orta refüje çarptıktan sonra tırla çarpışan Tofaş’taki 2 kişi yaralandı.
</p><p>Alınan bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüje çarptıktan sonra tırla çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya döndü.. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
</p><p>Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 26 10:39:59 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/hatay/tofas-hurdaya-dondu-2-yarali-h1324148.html">Tofaş hurdaya döndü: 2 yaralı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/aydin/kusadasi-belediyesinden-davutlar-mahallesine-kesintisiz-hizmet-h1324147.html</link>
		<title>Kuşadası Belediyesinden Davutlar Mahallesine kesintisiz hizmet</title>
		<category><![CDATA[aydin]]></category>
		<description><![CDATA[Kuşadası Belediyesi tarafından Davutlar Mahallesi’ne yapılan üstyapı yatırımları kapsamında yaklaşık 2 bin metrekare daha yeni yol kazandırmak için çalışmalar sürüyor.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Kuşadası Belediyesi tarafından Davutlar Mahallesi’ne yapılan üstyapı yatırımları kapsamında yaklaşık 2 bin metrekare daha yeni yol kazandırmak için çalışmalar sürüyor.
</p><p>Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel döneminde Kuşadası Belediyesi’nin yaptığı yatırımlar çerçevesinde alt ve üstyapıyla ilgili köklü sorunları çözüme kavuşan Davutlar Mahallesi’nde yol yapım çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 6612/5 Sokak’ta kilit parke taşı döşeniyor. Yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirilen çalışma kısa süre içerisinde tamamlanacak. Davutlar Mahallesi sakinleri, Kuşadası Belediyesi’ne gerçekleştirilen yatırımlar dolayısıyla teşekkür etti.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 26 10:36:59 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/aydin/kusadasi-belediyesinden-davutlar-mahallesine-kesintisiz-hizmet-h1324147.html">Kuşadası Belediyesinden Davutlar Mahallesine kesintisiz hizmet</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/asayis/antalyada-patates-uretim-tesisinde-yangin-2-h1324146.html</link>
		<title>Antalyada patates üretim tesisinde yangın</title>
		<category><![CDATA[asayis]]></category>
		<description><![CDATA[Antalya’nın Manavgat ilçesinde özel bir işletmeye ait kızartmalık patates üretim tesisinde çıkan yangında tesis tamamen kullanılamaz hale geldi.]]></description>
