<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:yandex="http://news.yandex.ru"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>
	<channel>
	<title>Haber Manşet</title>
	<link>https://www.habermanset.com.tr/</link>
	<description>Doğru, güvenilir ve tarafsız habercilik</description>
	<image>
		<title>Haber Manşet</title>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/</link>
		<url>https://www.habermanset.com.tr/images/banner/1B18C38F-C5EC-4A3C-AC7E-CF9CCD7B29F8.jpeg</url>
	</image>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/bursa/baskan-yilmazdan-genclere-tavsiyeler-h1326320.html</link>
		<title>Başkan Yılmazdan gençlere tavsiyeler</title>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<description><![CDATA[Bursa’da  Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Gençlerin yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Yılmaz, öğrencilerle uzun uzun sohbet etti. Sınıfları ve atölyeleri gezen Oktay Yılmaz, eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra okulda düzenlenen ‘Tecrübe Paylaşımı’ programına katılan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, deneyimlerini anlattı. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Oktay Yılmaz, gençlerden hedefleri ve idealleri doğrultusunda yaşamalarını istedi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Bursa’da  Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Gençlerin yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Yılmaz, öğrencilerle uzun uzun sohbet etti. Sınıfları ve atölyeleri gezen Oktay Yılmaz, eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra okulda düzenlenen ‘Tecrübe Paylaşımı’ programına katılan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, deneyimlerini anlattı. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Oktay Yılmaz, gençlerden hedefleri ve idealleri doğrultusunda yaşamalarını istedi.
</p><p>Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’da gençler için hayata geçirilen projeleri anlattı. Yılmaz, her zaman gençlerin yanında olduklarını belirtti. Yıldırım’a kazandırılan kütüphanelerin kültürel dönüşümün simgesi haline geldiğini vurgulayan Yılmaz, "Gençler için attığımız her adımı, geleceğe yapılan güçlü bir yatırım olarak görüyoruz. Yıldırım’daki çalışmalarımızın merkezine çocuk ve gençleri koyduk. İlçemize kazandırdığımız kütüphanelerimiz, spor tesislerimiz ve sosyal yaşam alanlarımız başta gençler olmak üzere her yaştan hemşehrimizin uğrak noktası haline geldi. Hayata geçirdiğimiz projelerle Yıldırım’ı gençler için çekim merkezi haline getirdik. Öğrencilerimizin ve gençlerimizin yanında olmaya, her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Yıldırım’ın geleceğini gençler ve çocuklarla birlikte inşa ediyoruz. Gençlerimizin enerjisi ve heyecanı bize güç veriyor. Gençler ve çocuklarımız için ne yapsak az. İnanıyoruz ki güçlü gelecek, güçlü bir gençlikle mümkündür" dedi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 26 13:13:48 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/bursa/baskan-yilmazdan-genclere-tavsiyeler-h1326320.html">Başkan Yılmazdan gençlere tavsiyeler</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/manisa/kulada-kutul-amare-zaferinin-110yili-kutlandi-h1326319.html</link>
		<title>Kulada Kutül Amare Zaferinin 110.yılı kutlandı</title>
		<category><![CDATA[manisa]]></category>
		<description><![CDATA[Manisa’nın Kula ilçesinde Kut’ül Amare Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Manisa’nın Kula ilçesinde Kut’ül Amare Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
</p><p>Kula’da Kut’ül Amare Zaferi’nin 110. Yılı, Halit Tokul Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen programla kutlandı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı okulun Tarih Öğretmeni Çiğdem Kalkan yaptı. Programın devamında öğrenciler tarafından şiirler okunup tiyatro gösterileri yapıldı. Program, öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo gösterisinin sergilenmesi ile son buldu.
</p><p>Programa Kaymakam Talha Altuntaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay, Askerlik Şube Başkanı Personel Astteğmen Alper Aslan, Şube Müdürleri Ahmet Varol ve İsa Dilek, İlçe Tarım Müdürü Davut Özel, İlçe Nüfus Müdürü Özgür Demir, İlçe Sağlık Müdürü İlker Adanır, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 26 13:10:01 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/manisa/kulada-kutul-amare-zaferinin-110yili-kutlandi-h1326319.html">Kulada Kutül Amare Zaferinin 110.yılı kutlandı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/ekonomi/gencler-ihracat-vizyonuna-damga-vurdu-h1326318.html</link>
		<title>Gençler ihracat vizyonuna damga vurdu</title>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<description><![CDATA[Tekirdağ’’da düzenlenen TİGS 2026 finalinde sonuçların açıklanmasıyla coşkulu anlar yaşanırken, gençler Trakya’nın ihracat vizyonuna damga vurdu.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p> Tekirdağ’’da düzenlenen TİGS 2026 finalinde sonuçların açıklanmasıyla coşkulu anlar yaşanırken, gençler Trakya’nın ihracat vizyonuna damga vurdu.  </p><p>  Trakya Kalkınma Ajansı öncülüğünde düzenlenen Trakya İhracatında Genç Stratejiler Yarışması (TİGS) 2026, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde gerçekleştirilen final programıyla tamamlandı. Bölgedeki üniversitelerden katılan 63 öğrenci, aylar süren yoğun hazırlık sürecinin ardından geliştirdikleri projeleri jüri karşısında sunarak büyük finale çıktı.</p><p>  Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi’nden 3’er kişilik 21 takımın katıldığı yarışmada öğrenciler; mal ihracatı ve hizmet ihracatı (sağlık turizmi) alanlarında stratejiler geliştirdi. Yarışma sürecinde gençler, hem teknik eğitimler aldı hem de bölgenin önde gelen sanayi kuruluşları ve sağlık kurumlarında saha çalışmaları yaparak teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürdü.</p><p>  Final programında takımlar projelerini akademisyenler, sektör temsilcileri ve Trakya Kalkınma Ajansı yetkililerinden oluşan jüriye sundu. Değerlendirmeler sonucunda mal ihracatı kategorisinde Kapital 22 takımı birinci, Exportus ikinci, Çapraz takımı üçüncü oldu. Hizmet ihracatı kategorisinde ise Bridgehealth birinciliği elde ederken, EAG’le ikinci, Chich Trade takımı üçüncü sırada yer aldı.</p><p>  Sonuçların açıklanmasıyla birlikte salonda heyecan doruğa çıktı. Aylar süren emeğin karşılığını alan öğrenciler büyük sevinç yaşarken, alkışlar ve coşkulu anlar programa damga vurdu. Katılımcılar, gençlerin başarısını uzun süre ayakta alkışladı.</p><p>  Toplam 180 bin lire ödül</p><p>  İki ayrı kategoride yapılan yarışmalarda 1. olanlara 45 bin TL, 2. Olanlara 30 bin TL, 3. Olanlara ise 15 bin lira ödül verildi.</p><p>  Programda konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, yarışmaya katılan tüm öğrencilerin bölgenin geleceğinde önemli rol oynayacağını belirterek, "Sadece kazananlar değil, yarışmaya katılan 63 gencimizin her biri Trakya’nın dünyayla kuracağı yeni köprülerin mimarıdır" ifadelerini kullandı.</p><p>  TİGS 2026, kamu, üniversite ve sanayi iş birliğinin güçlü bir örneği olarak dikkat çekerken, gençlerin ihracat odaklı stratejik bakış açısını sahaya yansıtmasıyla bölge için önemli bir kazanım olarak değerlendirildi.</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 26 13:09:44 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/ekonomi/gencler-ihracat-vizyonuna-damga-vurdu-h1326318.html">Gençler ihracat vizyonuna damga vurdu</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/politika/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan-nasil-etle-tirnak-birbirinden-ayrilmazsa-bin-yildir-ayni-topraklarda-beraber-yasadigimiz-kardeslerimizle-aramiza-kimse-giremez-baris-icinde-gelecegi-kucaklamak-varken-bize-kimse-dusman-olamaz-h1326317.html</link>
		<title>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: &amp;quot;Nasıl etle tırnak birbirinden ayrılmazsa, bin yıldır aynı topraklarda beraber yaşadığımız kardeşlerimizle aramıza kimse giremez. Barış içinde geleceği kucaklamak varken bize kimse düşman olamaz.&amp;quot;</title>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<description><![CDATA[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Nasıl etle tırnak birbirinden ayrılmazsa, bin yıldır aynı topraklarda beraber yaşadığımız kardeşlerimizle aramıza kimse giremez. Barış içinde geleceği kucaklamak varken bize kimse düşman olamaz."]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Nasıl etle tırnak birbirinden ayrılmazsa, bin yıldır aynı topraklarda beraber yaşadığımız kardeşlerimizle aramıza kimse giremez. Barış içinde geleceği kucaklamak varken bize kimse düşman olamaz."
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 26 13:08:52 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/politika/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan-nasil-etle-tirnak-birbirinden-ayrilmazsa-bin-yildir-ayni-topraklarda-beraber-yasadigimiz-kardeslerimizle-aramiza-kimse-giremez-baris-icinde-gelecegi-kucaklamak-varken-bize-kimse-dusman-olamaz-h1326317.html">Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: &amp;quot;Nasıl etle tırnak birbirinden ayrılmazsa, bin yıldır aynı topraklarda beraber yaşadığımız kardeşlerimizle aramıza kimse giremez. Barış içinde geleceği kucaklamak varken bize kimse düşman olamaz.&amp;quot;</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/asayis/karabukte-uyusturucu-operasyonu-10-supheli-yakalandi-h1326316.html</link>
		<title>Karabükte uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli yakalandı</title>
		<category><![CDATA[asayis]]></category>
		<description><![CDATA[Karabük’te jandarma ekiplerince düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalanırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ile suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Karabük’te jandarma ekiplerince düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalanırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ile suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.
</p><p>Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ve Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 24-28 Nisan 2026 tarihleri arasında Karabük merkez ve Safranbolu ilçesinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 10 şüphelinin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında adli arama yapıldı. Operasyonlarda 8 parça metamfetamin, 1 gram metamfetamin, 55,36 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 5 parça amfetamin emdirilmiş peçete, 2 sentetik ecza, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 100 lira nakit para ele geçirildi. Ayrıca 1 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin yanı sıra suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit paraya da el konulurken, şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
</p><p>Karabük İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, emniyet, asayiş ve kamu huzurunun sağlanması amacıyla uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 26 13:08:34 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/asayis/karabukte-uyusturucu-operasyonu-10-supheli-yakalandi-h1326316.html">Karabükte uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli yakalandı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/politika/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan-bolgemizde-yeni-ameliyatlar-yapmak-isteyenlerin-oyunlarina-gelmek-hem-tarihimize-hem-istikbalimize-yapilmis-bir-ihanet-olacaktir-h1326315.html</link>
		<title>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: &amp;quot;Bölgemizde yeni ameliyatlar yapmak isteyenlerin oyunlarına gelmek hem tarihimize hem istikbalimize yapılmış bir ihanet olacaktır.&amp;quot;</title>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<description><![CDATA[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bölgemizde yeni ameliyatlar yapmak isteyenlerin oyunlarına gelmek hem tarihimize hem istikbalimize yapılmış bir ihanet olacaktır."]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bölgemizde yeni ameliyatlar yapmak isteyenlerin oyunlarına gelmek hem tarihimize hem istikbalimize yapılmış bir ihanet olacaktır."
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 26 13:07:18 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/politika/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan-bolgemizde-yeni-ameliyatlar-yapmak-isteyenlerin-oyunlarina-gelmek-hem-tarihimize-hem-istikbalimize-yapilmis-bir-ihanet-olacaktir-h1326315.html">Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: &amp;quot;Bölgemizde yeni ameliyatlar yapmak isteyenlerin oyunlarına gelmek hem tarihimize hem istikbalimize yapılmış bir ihanet olacaktır.&amp;quot;</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/saglik/sanliurfada-rahatsizlanan-ispanyol-turist-acilen-alindigi-ameliyatla-sagligina-kavustu-h1326314.html</link>
		<title>Şanlıurfada rahatsızlanan İspanyol turist acilen alındığı ameliyatla sağlığına kavuştu</title>
		<category><![CDATA[saglik]]></category>
		<description><![CDATA[Şanlıurfa’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran İspanyol turist acilen alındığı ameliyatla sağlığına kavuşurken, tedavi sürecinde kullanılan yapay zeka destekli çeviri, iletişimi kolaylaştırdı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Şanlıurfa’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran İspanyol turist acilen alındığı ameliyatla sağlığına kavuşurken, tedavi sürecinde kullanılan yapay zeka destekli çeviri, iletişimi kolaylaştırdı.
</p><p>Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ziyaret amacıyla kente gelen yabancı bir hastaya yönelik başarılı müdahalesiyle dikkat çekti. İspanya vatandaşı Jose Miguel Marzal Gas, 2 gündür devam eden şiddetli karın ağrısı şikayeti üzerine hastanenin acil servisine başvurdu. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından hastaya "akut perfore apandisit" tanısı konuldu. Hayati risk taşıyan durum nedeniyle hasta acil ameliyata alındı. Başarıyla gerçekleştirilen operasyonun ardından İspanyol turist sağlığına kavuştu.
</p><p>Genel durumu iyi olan turist, başarılı ameliyatı gerçekleştiren genel cerrahi uzmanı Op. Dr. İskender Kutlu’ya yapay zeka çevirisi yardımıyla teşekkür etti. Tedavi sürecinden memnuniyet duyduğunu belirten Jose Miguel Marzal Gas, "Cumartesi günü öleceğimi düşündüm. Çok şiddetli bir ağrım vardı. Ancak kısa sürede kendimi toparladım. Doktoruma ve burada görev yapan tüm sağlık çalışanlarına minnettarım" ifadelerini kullandı.
</p><p>Sağlığına kavuşan turistin taburcu edilmesinin ardından kentteki gezisine kaldığı yeden devam edeceği öğrenildi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 26 13:07:03 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/saglik/sanliurfada-rahatsizlanan-ispanyol-turist-acilen-alindigi-ameliyatla-sagligina-kavustu-h1326314.html">Şanlıurfada rahatsızlanan İspanyol turist acilen alındığı ameliyatla sağlığına kavuştu</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/politika/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan-turkiyenin-kurt-arap-turkmen-fars-ayrimi-yapmaksizin-bolgedeki-tum-kardesleri-ile-kucaklasmasi-ortak-tarih-ve-gelecek-temelinde-yeni-bir-guvenlik-paradigmasi-insa-etmeye-calismasi-tenkit-edilecek-degil-takdir-ed-h1326313.html</link>
		<title>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: &amp;quot;Türkiyenin Kürt, Arap, Türkmen, Fars ayrımı yapmaksızın bölgedeki tüm kardeşleri ile kucaklaşması, ortak tarih ve gelecek temelinde yeni bir güvenlik paradigması inşa etmeye çalışması tenkit edilecek değil, takdi</title>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<description><![CDATA[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye’nin Kürt, Arap, Türkmen, Fars ayrımı yapmaksızın bölgedeki tüm kardeşleri ile kucaklaşması, ortak tarih ve gelecek temelinde yeni bir güvenlik paradigması inşa etmeye çalışması tenkit edilecek değil, takdir edilecek bir politikadır."]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye’nin Kürt, Arap, Türkmen, Fars ayrımı yapmaksızın bölgedeki tüm kardeşleri ile kucaklaşması, ortak tarih ve gelecek temelinde yeni bir güvenlik paradigması inşa etmeye çalışması tenkit edilecek değil, takdir edilecek bir politikadır."
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 26 13:06:52 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/politika/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan-turkiyenin-kurt-arap-turkmen-fars-ayrimi-yapmaksizin-bolgedeki-tum-kardesleri-ile-kucaklasmasi-ortak-tarih-ve-gelecek-temelinde-yeni-bir-guvenlik-paradigmasi-insa-etmeye-calismasi-tenkit-edilecek-degil-takdir-ed-h1326313.html">Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: &amp;quot;Türkiyenin Kürt, Arap, Türkmen, Fars ayrımı yapmaksızın bölgedeki tüm kardeşleri ile kucaklaşması, ortak tarih ve gelecek temelinde yeni bir güvenlik paradigması inşa etmeye çalışması tenkit edilecek değil, takdi</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/adiyaman/bagimlilikla-mucadele-il-koordinasyon-kurulu-toplantisi-yapildi-h1326312.html</link>
		<title>Bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı</title>
		<category><![CDATA[adiyaman]]></category>
		<description><![CDATA[Adıyaman’da uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların ele alındığı il koordinasyon kurulu toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Adıyaman’da uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların ele alındığı il koordinasyon kurulu toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.
</p><p>Toplantıya, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, vali yardımcıları, bağımlılıkla mücadelede görev alan kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
</p><p>Toplantıda, gençleri tehdit eden madde bağımlılığı başta olmak üzere bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan koruyucu ve önleyici faaliyetlere ilişkin sunumlar yapıldı.
</p><p>Sunumların ardından kurul üyeleri, bağımlılıkla mücadeleye yönelik yapılabilecek çalışmalar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.
</p><p>Toplantıda konuşan Vali Osman Varol, madde bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere tüm bağımlılık türleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Kurumlar arası iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Varol, gençleri tehdit eden tüm bağımlılık unsurlarına karşı azim ve kararlılıkla mücadele edileceğini kaydetti.
</p><p>Toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 26 13:04:55 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/adiyaman/bagimlilikla-mucadele-il-koordinasyon-kurulu-toplantisi-yapildi-h1326312.html">Bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/adiyaman/adiyamanda-genis-capli-asayis-uygulamasi-yapildi-h1326311.html</link>
		<title>Adıyamanda geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı</title>
		<category><![CDATA[adiyaman]]></category>
		<description><![CDATA[Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde asayiş suçlarının önlenmesi, suça karışan şahısların yakalanması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde asayiş suçlarının önlenmesi, suça karışan şahısların yakalanması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.
</p><p>İl merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak yapılan "Dar alan uygulaması" kapsamında, toplam 14 uygulama noktası ve 4 devriye noktasında denetimler yapıldı. Uygulamaya 43 emniyet personeli katıldı.
</p><p>Denetimler kapsamında 646 şahıs, 133 araç ve 145 motosiklet kontrol edildi. Yapılan incelemelerde eksiklikleri tespit edilen araçlara toplam 306 bin 96 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
</p><p>Emniyet yetkilileri, gerçekleştirilen uygulamaların vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak sürdürüldüğünü belirterek, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 26 13:04:35 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/adiyaman/adiyamanda-genis-capli-asayis-uygulamasi-yapildi-h1326311.html">Adıyamanda geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/politika/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan-bugun-de-kardesi-kardese-kirdirmak-suretiyle-cografyamizi-kana-bogmaya-calisanlarin-karsisinda-en-saglam-direnc-hattimiz-bir-duvarin-tuglalari-gibi-birbirimize-kenetlenmemizdir-h1326310.html</link>
		<title>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: &amp;quot;Bugün de kardeşi kardeşe kırdırmak suretiyle coğrafyamızı kana boğmaya çalışanların karşısında en sağlam direnç hattımız, bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenmemizdir.&amp;quot;</title>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<description><![CDATA[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün de kardeşi kardeşe kırdırmak suretiyle coğrafyamızı kana boğmaya çalışanların karşısında en sağlam direnç hattımız, bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenmemizdir."]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün de kardeşi kardeşe kırdırmak suretiyle coğrafyamızı kana boğmaya çalışanların karşısında en sağlam direnç hattımız, bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenmemizdir."
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 26 13:04:09 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/politika/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan-bugun-de-kardesi-kardese-kirdirmak-suretiyle-cografyamizi-kana-bogmaya-calisanlarin-karsisinda-en-saglam-direnc-hattimiz-bir-duvarin-tuglalari-gibi-birbirimize-kenetlenmemizdir-h1326310.html">Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: &amp;quot;Bugün de kardeşi kardeşe kırdırmak suretiyle coğrafyamızı kana boğmaya çalışanların karşısında en sağlam direnç hattımız, bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenmemizdir.&amp;quot;</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/aydin/yenipazarli-ogrenciler-erasmus-ile-budapestede-egitim-deneyimi-yasadi-h1326309.html</link>
		<title>Yenipazarlı öğrenciler Erasmus ile Budapeştede eğitim deneyimi yaşadı</title>
		<category><![CDATA[aydin]]></category>
		<description><![CDATA[Aydın’ın Yenipazar ilçesinde eğitim gören öğrenciler, Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleştirilen öğrenme hareketliliğine katılarak ilçeyi uluslararası platformda başarıyla temsil etti.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Aydın’ın Yenipazar ilçesinde eğitim gören öğrenciler, Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleştirilen öğrenme hareketliliğine katılarak ilçeyi uluslararası platformda başarıyla temsil etti.
</p><p>Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen program kapsamında Yenipazar Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, Avrupa’nın tarihi ve kültürel merkezlerinden biri olan Budapeşte’de hem eğitim aldı hem de farklı kültürlerle bir araya gelme fırsatı buldu. Öğrenciler, yurt dışı deneyimi yaşamanın yanı sıra akademik ve sosyal anlamda önemli kazanımlar elde etti. Program süresince öğrenciler, Macar akranlarıyla ortak projelerde yer alarak uluslararası iş birliği deneyimi kazandı. İngilizceyi günlük yaşamda ve doğal ortamında kullanma fırsatı bulan öğrenciler, yabancı dil becerilerini geliştirirken farklı eğitim sistemlerini de yerinde inceleme imkanı buldu.
</p><p>Hareketlilik programında Türk kültürünü ve Aydın’ın yerel değerlerini de tanıtan öğrenciler, kültür elçisi görevi üstlenerek Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etti. Gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencilerin özgüven, iletişim ve sosyal becerilerinin de geliştiği ifade edildi.
</p><p>Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda öğrenen, üreten ve dünyaya açık bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, projede emeği geçen öğretmenlere teşekkür edip öğrencileri tebrik etti.
</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 26 13:03:53 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.habermanset.com.tr/aydin/yenipazarli-ogrenciler-erasmus-ile-budapestede-egitim-deneyimi-yasadi-h1326309.html">Yenipazarlı öğrenciler Erasmus ile Budapeştede eğitim deneyimi yaşadı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.habermanset.com.tr/konya/karapinarda-bilim-fuari-heyecani-h1326308.html</link>
		<title>Karapınarda bilim fuarı heyecanı</title>
		<category><![CDATA[konya]]></category>
